Diseñados para poder tratar todo tipo de superficies, contamos con discos de fibra para el abrillantado en seco de suelos, discos de fibra para limpieza diaria y discos para limpieza de suelos húmedos. Así como discos de fibra para decapar, discos para limpieza profunda de suelos de cemento pulido o suelos industriales. También se puede usar para el fregado ligero de mantenimiento.
Descubre en nuestro catálogo todo tipo de discos de fibra para usar en limpiezas diarias o con método spray en suelos protegidos con máquinas rotativas o fregadora automática.
Contacta con Albis, nosotros te asesorarmeos a escoger el disco de fibra que más se adapta al tipo de suelo que necesites tratar.
Discos de fibra
3M & Akua

Disco blanco
Especificaciones
| 3M Código | Medidas | Akua Código | Medidas |
|---|---|---|---|
| 31004002 | 11 | 31004025 | 11 |
| 31004003 | 12 | 31004026 | 12 |
| 31004004 | 13 | 31004013 | 13 |
| 31004005 | 14 | 31004014 | 14 |
| 31004006 | 15 | 31004015 | 15 |
| 31004007 | 16 | 31004016 | 16 |
| 31004008 | 17 | 31004017 | 17 |
| 31004009 | 18 | 31004018 | 18 |
| 31004010 | 19 | 31004019 | 19 |
| 31004011 | 20 | 31004020 | 20 |
| 31004012 | 21 | 31004021 | 21 |

Disco rojo
Especificaciones
| 3M Código | Medidas | Akua Código | Medidas |
|---|---|---|---|
| 31003002 | 11 | 31004025 | 11 |
| 31003003 | 12 | 31003024 | 12 |
| 31003004 | 13 | 31003013 | 13 |
| 31003005 | 14 | 31003014 | 14 |
| 31003006 | 15 | 31003015 | 15 |
| 31003007 | 16 | 31003016 | 16 |
| 31003008 | 17 | 31003017 | 17 |
| 31003009 | 18 | 31003018 | 18 |
| 31003010 | 19 | 31003019 | 19 |
| 31003011 | 20 | 31003020 | 20 |
| 31003012 | 21 | 31003021 | 21 |

Disco azul
Especificaciones
| 3M Código | Medidas | Akua Código | Medidas |
|---|---|---|---|
| 31006002 | 10 | 31006011 | 10 |
| 31006003 | 12 | 3100013 | 12 |
| 31006004 | 13 | 31006014 | 13 |
| 31006005 | 14 | 31006015 | 14 |
| 31006006 | 15 | 31006016 | 15 |
| 31006007 | 16 | 31006017 | 16 |
| 31006008 | 17 | 31006018 | 17 |
| 31006009 | 18 | 31006019 | 18 |
| 31006001 | 20 | 31006021 | 20 |
| 31006010 | 21 | 31006022 | 21 |

Disco marrón
Especificaciones
| 3M Código | Medidas | Akua Código | Medidas |
|---|---|---|---|
| 31002001 | 10 | 31002014 | 10 |
| 31002002 | 11 | 31002015 | 11 |
| 31002003 | 12 | 31002016 | 12 |
| 31002004 | 13 | 31002017 | 13 |
| 31002005 | 14 | 31002018 | 14 |
| 31002006 | 15 | 31002019 | 15 |
| 31002007 | 16 | 31002020 | 16 |
| 31002008 | 17 | 31002021 | 17 |
| 31002022 | 18 | 31002009 | 18 |
| 31002010 | 19 | 31002023 | 20 |
| 31002011 | 20 | 31002024 | 21 |
| 31002012 | 21 |

Disco negro
Especificaciones
| 3M Código | Medidas | Akua Código | Medidas |
|---|---|---|---|
| 31006002 | 10 | 31006011 | 10 |
| 31006003 | 12 | 3100013 | 12 |
| 31006004 | 13 | 31006014 | 13 |
| 31006005 | 14 | 31006015 | 14 |
| 31006006 | 15 | 31006016 | 15 |
| 31006007 | 16 | 31006017 | 16 |
| 31006008 | 17 | 31006018 | 17 |
| 31006009 | 18 | 31006019 | 18 |
| 31006001 | 20 | 31006021 | 20 |
| 31006010 | 21 | 31006022 | 21 |

Disco high pro negro
Especificaciones
| 3M Código | Medidas |
|---|---|
| 31001001 | 16 |
| 31001002 | 17 |
| 31001003 | 20 |
Discos 3M
De preparación y diamante

Disco SPP
Especificaciones
| 3M Código | Medidas |
|---|---|
| 31011001 | 13 |
| 31011002 | 14 |
| 31011003 | 15 |
| 31011004 | 16 |
| 31011005 | 17 |
| 31011006 | 18 |
| 31011007 | 19 |
| 31011008 | 20 |

Disco diamante púrpura 1 cara
Especificaciones
| 3M Código | Medidas |
|---|---|
| 31007004 | 12 |
| 31007001 | 13 |
| 31007005 | 14 |
| 31007006 | 15 |
| 31007007 | 16 |
| 31007008 | 17 |
| 31007002 | 18 |
| 31007009 | 20 |

Disco diamante Siena 1 cara
Especificaciones
| 3M Código | Medidas |
|---|---|
| 31007010 | 12 |
| 31007011 | 13 |
| 31007012 | 14 |
| 31007013 | 15 |
| 31007014 | 16 |
| 31007015 | 17 |
| 31007016 | 18 |
| 31007017 | 20 |
Discos 3M
Melamima y rosa

Disco melamima
Especificaciones
| 3M Código | Medidas |
|---|---|
| 31008001 | 13 |
| 31008002 | 14,5 |
| 31008003 | 16 |
| 31008004 | 17 |
| 31008005 | 20 |

Disco rosa
Especificaciones
| 3M Código | Medidas |
|---|---|
| 31005001 | 17 |
| 31005003 | 19 |
| 31005002 | 20 |
| 31005005 | 21 |
| 31005004 | 27 |
Discos Bonastre System
Renovación, mantenimiento y abrillantado

Disco rojo
Especificaciones
| Código | Medidas |
|---|---|
| 31018001 | 13 |
| 31018002 | 15 |
| 31018003 | 17 |
| 31018004 | 20 |

Disco amarillo
Especificaciones
| Código | Medidas |
|---|---|
| 31019001 | 13 |
| 31019002 | 15 |
| 31019003 | 17 |
| 31019004 | 20 |

Disco verde
Especificaciones
| Código | Medidas |
|---|---|
| 31018001 | 13 |
| 31018002 | 15 |
| 31018003 | 17 |
| 31018004 | 20 |

Disco Munich Pro Diamante gris
Especificaciones
| Código | Medidas | |
|---|---|---|
| Gris | 31012001 | 13 |
| Rojo | 31012002 | 15 |
| Naranja | 31012003 | 17 |
| Amarillo | 31012004 | 20 |

Soporte Pro
Especificaciones
| Código | Medidas | |
|---|---|---|
| Gris | 31021005 | 17 |
| Rojo | 31021006 | 20 |
Discos Akron
Y lana de acero

Disco azul
Especificaciones
| Código | Medidas |
|---|---|
| 31015001 | 18 |
| 31015002 | 21 |

Disco amarillo
Especificaciones
| Código | Medidas |
|---|---|
| 31016001 | 18 |
| 31016002 | 21 |

Disco rojo
Especificaciones
| Código | Medidas |
|---|---|
| 31017001 | 18 |
| 31017002 | 21 |

Lana de acero rizada
Especificaciones
| Código | Saco kg | |
|---|---|---|
| nº0 | 31102001 | 9 |
| nº1 | 31102002 | 9 |
| nº2 | 31102003 | 9 |

Lana de acero lisa
Especificaciones
| Código | Saco kg | |
|---|---|---|
| nº0 | 31101001 | 9 |
| nº1 | 31101002 | 9 |
| nº2 | 31101003 | 9 |
| nº3 | 31101004 | 9 |