Barredora CS 80/90/110 B-D
Especificaciones
CS80B |
CS80D |
CS90B |
CS90D |
|
Velocidad de avance km/h | 0÷8 | 0÷7 | 0÷8 | 0÷8 |
Inclinación máxima superable (con cajón recolección vacío) % | 14 | 15 | 14 | 14 |
Inclinación máxima superable (con cajón recolección cargado) % | 10 | 10 | 10 | 10 |
Motor eléctrico V/W | 36/4000 | – | 36/4000 | – |
Motor diesel HP | – | 14 (Lombardini) | – | 20 (Perkins) |
Motor sacudidor del filtro V/W | 12/110 | 12/110 | 12/110 | 12/110 |
Motor aspiración m3/h | Hidráulico 160 | Hidráulico 160 | Hidráulico 160 | Hidráulico 160 |
Altura de descarga mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Cabida cajón de recogida con filtro/sin filtro L | 190/360 | 190/360 | 220/400 | 220/400 |
Superficie de filtración m2 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Baterías V/Ah C5 | 36/320 | – | 36/480 | – |
Peso baterías Kg
|
340 | – | 500 | – |