Fregadora Willmop 35
Especificaciones
Modelo
Willmop 35
Pista de limpieza (mn)
370
Capacidad depósitos (litros)
3,3 / 3,5 litros
Rendimiento m2/h
1400
Autonomía (minutos)
Hasta 70 minutos de autonomía
Datos técnicos
| Pista limpieza | mm | 370 |
| Capacidad depósitos | l | 3,3/3,5 |
| Rendimiento | m²/h | 1400 |
| Autonomía | min | hasta 70 |
| Diámetro cepillos | mm | 2 x 188 |
| Rpm cepillos | rpm | 350 |
| Presión cepillos | kg | 18 |
| Potencia motor cepillos | W | 2 x 100 |
| Ancho boquilla aspiración | mm | 380 |
| Depresión aspirador máxima | mm H2O | 890 |
| Potencia motor aspiración | W | 250 |
| Tensión | V | 24 |
| Potencia total | W | 450 |
| Willcharge, cargador | A (V) | 5 (100-240) |
| Willpower, batería | Ah/1 | 13 (Litio) |
| Dimensiones (LxAxA) | mm |
490x465x1190
|
| Peso sin batería | kg | 26 |