Barredora CS 100/120 B-D-Bifuel
Especificaciones
CS100 B |
CS120 B | |
Productividad teórica (hasta m2/h) |
9450
|
10850
|
Anchura de trabajo con cepillo central (mm) | 1000 | 1200 |
Anchura de trabajo con cepillo lateral (mm) | 1350 | 1550 |
Anchura de trabajo con dos cepillos laterales (mm) | 1700 | 1850 |
Cepillo central (Ø/mm) | Ø380×1000 | Ø380×1200 |
Cepillo lateral (mm) | 500 | 500 |
Filtro de serie (formato) | bolsas | bolsas |
Filtro de serie (material) | tela | tela |
Superficie de filtración (m2) | 10 | 11 |
Capacidad del cajón de recogida (l) | 570 | 600 |
Tipo de descarga | Hidráulico | Hidráulico |
Alimentación/tracción (V)
|
Batería 36V/aut. hidráulica | Batería 36V/aut. hidráulica |
Dimensiones máquina (L x h x a) (mm) | 2330x1720x1380 | 2330x1720x1510 |